10 tons elektrisk hejs
video

10 tons elektrisk hejs

Elektrisk hejseværk er typisk for enestående optimal struktur til at forkorte afstanden mellem maskinlegemet og bjælkesporene, anvendelig til operationer i sidelave bygninger, især velegnet til brug i midlertidigt opførte anlægsbygninger eller på de steder, hvor udvidelse af effektive hejserum inde i bygninger er påkrævet de vigtigste dele af maskinen er kæde og bremsesystem.
Send forespørgsel
Chat nu
Produkt introduktion

 

Produktintroduktion

 

electric hoist

Elektrisk hejseværk er typisk for enestående optimal struktur til at forkorte afstanden mellem maskinlegemet og bjælkesporene, anvendelig til operationer i sidelave bygninger, især velegnet til brug i midlertidigt opførte anlægsbygninger eller på de steder, hvor udvidelse af effektive hejserum inde i bygninger er påkrævet de vigtigste dele af maskinen er kæde og bremsesystem.

 

Produktets funktioner


1. Designet og udviklet med FEM-standarden, avanceret idé og smukt ydre;
2. Drivenhederne bruger Kinas avancerede punkt-line indgribende gearstruktur. Det er nemt og bekvemt at håndtere med den kompakte og rimelige hele struktur;
3. Det er sikkert og effektivt at betjene og opfylder de nuværende krav til lav støj og miljøbeskyttelse;
4. Bruger 13 proprietære teknologier og bruger frekvensstyringsdesign til at reducere slagkraften for at opnå præcis positionering;
5. Udstyret med intelligent sikker driftovervågningsoptager som den "sorte boks" på flyet, der uafbrudt kan optage arbejdsstatus og forhindre uprofessionelle operationer;
6. Vedligeholdelsesfrit design af hele kroppen og mindre sliddele gør det bekvemt at vedligeholde.

 

Produktparametre

 

 

hoist drawing

Kapacitet (kg) Løftehøjde (m) Model m/min KW (m/min) KW FEM/ISO FEM/ISO H(mm) C(mm) B(mm)
2000 6 BMG{{0}}.0 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 3M M6 2M M5 210 556 150-300
3200 6 BMG-3.2 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
9 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
12 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
15 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
18 5/0.8 3.2/0.45 5/20 0.37 2M M5 2M M5 210 556 150-300
5000 6 BMG{{0}}.0 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 2M M5 2M M5 260 596 200-350
6300 6 BMG-6.3 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
9 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
12 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
15 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350
18 5/0.8 6.1/1 5/20 0.37 1M M4 2M M5 260 596 200-350

 

Produkt Display

 electric hoist

electric hoist

electric hoist

 

Produktanvendelse

 

application

 

Pakning og forsendelse

 

packing

 
Virksomhedsoplysninger

 

company profile
CE

Populære tags: 10 ton elektrisk hejs, Kina 10 ton elektrisk hejs fabrikanter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse